CPA・COS保障
生命保険・損害保険セット商品で、生涯リスクをフルカバーしてみませんか?
◆希望者グループ保険
保障額 | 本 人 | AコースからGコースの7プラン (最高2,500万円から最低150万円) |
---|---|---|
配偶者 | HコースからKコースの4プラン (最高800万円から最低150万円) |
|
こども | 300万円と150万円プランの2コース | |
保障内容 | ●病気・災害を問わず死亡したとき ●高度障害状態となった時 |
|
加入年齢 | 本 人 | 14歳6ヶ月超70歳6ヶ月以下 |
配偶者 | 16歳以上69歳6ヶ月以下 | |
こども | 2歳6ヶ月超22歳6ヶ月以下 | |
保険料 | ※こどもは、男女別一律料率にて計算 | |
保険期間 | 1年間(当年12月1日~翌年11月30日) |
所得補償・団体長期障害所得補償保険
医療保険
がん保障+医療保険